Uscător de rufe cu pompă de căldură PerfectCare700 EW7H458B
COD: 916099035
Indisponibil
Brand:Electrolux
Transport Gratuit pentru comenzile peste 800 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.264.946 (L-V: 9:00-16:30)Poti plati in 3 sau 4 rate cu cardurile Star BT
Descriere
Uscator de rufe PerfectCare700, pompa de caldura, Capacitate 8 kg, clasa energie A++, refrigerant ecologic R290 (GWP 3), motor asincron, display touch LCD, sistem uscare GentleCare cu senzori Sensicare, filtru EasyFlow, Start Intarziat, program de netezire Extra, selectare nivel uscare, uscare temporizata/automata, Reversibil +, iluminare tambur; Culoare Alb; Adancime totala 66.2 cm
Specificații
| Accesorii incluse | - |
| Consum energie in modul inactiv (W) | 0.5 |
| Consum energie in modul oprit (W) | 0.5 |
| Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) cu jumatate de incarcatura | 104 |
| Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac 1000 rpm (kWh) cu jumatate de incarcatura | 1.08 |
| Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) | 178 |
| Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac 1000 rpm (kWh) | 1.93 |
| Consum anual de energie, kWh | 235 |
| Potential de incalzire globala | 3 |
| Capacitate rezervor (l) | 5.32 |
| Adâncime max., mm | 662 |
| EAN | 7332543780631 |
| Capacitate de uscare (kg) | 8.0 |
| Sarcina electrica (W) | 800 |
| Dimensiuni ÎxLxA, mm | 850x596x638 |
| Clasa de eficienta energetica | A++ |
| Programe speciale | Aşternuturi|Bumbac Eco|Ţesături bumbac|Delicate|Denim|Cuverturi|Mix|Reîmprospătare|Mătase|Sport|Sintetice|Lână |
| Clasă eficienţă condensare (de la A la G) | B |
| Tehnologie uscare | pompă de căldură |
| Afișaj | Tactil, LCD |
| category | Uscator |
| Categorie produs | Uscător de rufe cu pompă de căldură |
Documente
Review-uri (0)
Fii primul care scrie un review
Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Doar utilizatorii inregistrati pot adauga review-uri!