Acest produs nu mai face parte din oferta Webcoffee
COD: D2P
Indisponibil
Transport Gratuit
pentru comenzile peste 450 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate
Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.788.555
(L-V: 9:00-16:30)
Specificatii
Dozaj | 23-25 gr/180 ml |
Dozaje | Brut |
Garantie | 12 luni |
Lungime | 140 mm |
Material | Carton |
Dimensiuni | 64/38/130 mm |
Dozare electronica | da |
Gramaj | 100 x 3 gr |
Greutate | 355 gr |
Maner | Lemn |
Manometru | da |
Numar Capsule | 10 |
Numar Monodoze | 150 |
Numar plicuri | 125 |
Numar portii | 5 |
PID | da |
Preparare 2 cafele | da |
Profil aroma | Specialitati |
Provenienta | Italia |
Putere | 2400 W |
Tip | Blanc de Blancs |
Tip cafea | Macinata |
Tip produs | Storcator citrice |
Tip produse | snacks + food |
Numar selectii | 33 |
Numar/set | 100 |
Utilizare recomandata | Ho.Re.Ca |
Vechime | 18 ani |
Mod de ambalare | Vidata |
Productivitate | 240 cesti / ora |
Regiune | Magrie - Aude |
Soi | Pinot Noir |
Sortiment | cirese confiate |
Sugestie de servire | Se poate servii cu, carne rosie, miel si branzeturi uscate, la o temperatura de: 13-15 °C |
Terroir | Cote des Blancs |
Volum | 120 ml |
Volum sticla | 0.7 L |
Accesorii | Suport pentru siropuri |
Alcool | 40% |
Alcoolemie | 16% |
An de recolta | 2014 |
Aroma | Violete |
Capacitate produse | 264 |
Culoare | Gri |
Compatibilitate | Nespresso System |
Consum recomandat | 350 bauturi / zi |
Continut cacao | 27% |
Capacitate boiler | 1.8 / 4 litri |
Capacitate de filtrare | 8.494 litri |
Diametru | 44 mm |
Display | da |
Cafea utilizata | boabe |
Cappuccinator | Sistem de spumare automata |
Clasificare | Grand Cru |
Compozitie | Arabica/Robusta |
Capacitate | 330 ml |
Tip ciocolata | 1 KG |
Certificare | |
Containere produse solubile | 2 |
Continut cofeina | cu cofeina |
Continut de fructe | 40% |
Continut grasime | 3.6% |
Continut lapte | 2.8% |
Contor | da |
Creatii artizanale | da |
Cutie | Lemn |
Diametru cutite | 38 mm |
Mod de ambalare la bax | 24 x 250 gr |
Nr.containere | 8 |
Nr.containere topping | 4 |
Nr. grupuri | 1 |
Nr.mixere | 3 |
Numar bucati | 80 |
Tip ceai | plicuri |
Tip cutite | conice |
Tip espressor | automat |
Cu rasnita | da |
Design compact | da |
On demand | da |