Acest produs nu mai face parte din oferta Webcoffee
COD: D1P
Indisponibil
Transport Gratuit
pentru comenzile peste 450 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate
Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.788.555
(L-V: 9:00-16:30)
Specificatii
Continut grasime | 3.6% |
Creatii artizanale | da |
Cutie | Lemn |
Mod de ambalare la bax | 24 x 250 gr |
On demand | da |
Productivitate | 180 cesti / ora |
Profil aroma | Specialitati |
Provenienta | Italia |
Sugestie de servire | Se poate servii cu, carne rosie, miel si branzeturi uscate, la o temperatura de: 13-15 °C |
Tip cutite | conice |
Tip produs | Storcator citrice |
Tip produse | snacks + food |
Dimensiuni | 64/38/130 mm |
Dozaje | Brut |
Dozare electronica | da |
Nr.mixere | 3 |
Numar bucati | 80 |
Numar Capsule | 10 |
Numar Monodoze | 150 |
Numar plicuri | 125 |
Numar portii | 5 |
Numar selectii | 33 |
Numar/set | 100 |
Soi | Pinot Noir |
Sortiment | cirese confiate |
Terroir | Cote des Blancs |
Tip | Blanc de Blancs |
Cu rasnita | da |
Design compact | da |
Diametru | 44 mm |
Diametru cutite | 38 mm |
Garantie | 12 luni |
Tip ceai | plicuri |
Tip espressor | automat |
Utilizare recomandata | Ho.Re.Ca |
Volum sticla | 0.7 L |
Display | da |
Dozaj | 23-25 gr/180 ml |
Material | Carton |
Nr.containere | 8 |
Cafea utilizata | boabe |
Clasificare | Grand Cru |
Culoare | Gri |
Compatibilitate | Nespresso System |
Gramaj | 100 x 3 gr |
Greutate | 355 gr |
Lungime | 140 mm |
Maner | Lemn |
Manometru | da |
Mod de ambalare | Vidata |
Capacitate | 330 ml |
Tip ciocolata | 1 KG |
Capacitate boiler | 1.8 / 1.8 litri |
Capacitate de filtrare | 8.494 litri |
Capacitate produse | 264 |
Cappuccinator | Sistem de spumare automata |
Compozitie | Arabica/Robusta |
Consum recomandat | 350 bauturi / zi |
Containere produse solubile | 2 |
Continut cacao | 27% |
PID | da |
Preparare 2 cafele | da |
Continut de fructe | 40% |
Nr.containere topping | 4 |
Nr. grupuri | 1 |
Putere | 2400 W |
Regiune | Magrie - Aude |
Tip cafea | Macinata |
Vechime | 18 ani |
Volum | 120 ml |
Accesorii | Suport pentru siropuri |
Certificare | |
Continut cofeina | cu cofeina |
Continut lapte | 2.8% |
Contor | da |
Alcool | 40% |
Alcoolemie | 16% |
An de recolta | 2014 |
Aroma | Violete |