Espressor Philips 4000 series Super-Automatic HD8841/09
Transport Gratuit
pentru comenzile peste 800 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate
Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.264.946
(L-V: 9:00-16:30)
Poti plati in 3 sau 4 rate cu cardurile Star BT
Descriere
Indiferent de momentul din zi, espressorul 4000 Series de la Philips iti permite sa treci de espresso la o cafea obisnuita. Si asta datorita sistemului CoffeeSwitch cu care este echipat. Printr-o simpla rotire de maner, ai orice cafea iti doresti, din boabe proaspete.
Caracteristici generale:
Cesti in acelasi timp: 2
Servire compatibila a cafelei: boabe de cafea intregi, cafea pudra macinata
Tip carafa:carafa de baza
Functii speciale:
Rasnita ceramica
Sistem manual de spumare a laptelui Pannarello
Optiune cu abur
Preparare in avans
Optiune pentru apa calda
Optiune pentru cafea macinata
Rezervor de apa detasabil
Gura de scurgere reglabila
Mod stand-by automat
Unitate de preparare detasabila
Specificatii tehnice
Presiune pompa 15 bari
Capacitate recipient pentru boabe 250 gr
Capacitate recipient pentru reziduuri 15 portii
Frecventa 50 Hz
Tensiune 230 V
Greutate produs 7,2 kg
Dimensiuni produs 215 x 429 x 330 mm
https://www.youtube.com/watch?v=j7J6733AOtM
Specificații
| Certificare | |
| Numar Capsule | 10 |
| Numar/set | 100 |
| Lungime | 109 mm |
| Capacitate boiler | 10 litri |
| Alcoolemie | 12% |
| Putere | 150 W |
| Capacitate | 15 cesti |
| Numar Monodoze | 18 |
| Volum | 190 ml |
| Productivitate | 1 gr / sec |
| Tip ciocolata | 1 KG |
| Dispenser sirop | 2 |
| Nr. grupuri | 2 |
| Nr.mixere | 2 |
| Numar plicuri | 20 |
| Continut cacao | 24% |
| Garantie | 24 luni uz casnic/12 luni uz profesional |
| Containere produse solubile | 3 |
| Pret | 3.000-4.000 RON |
| Capacitate produse | 356 |
| Capacitate de filtrare | 35 litri |
| Nr.containere topping | 4 |
| Numar selectii | 44 |
| Gramaj | 44.8 gr |
| Nr.containere | 5 |
| Continut cafea instant | 5% |
| Diametru cutite | 50 mm |
| Diametru | 57.5 mm |
| Greutate | 580 gr |
| Numar bucati | 6 |
| Consum recomandat | 60 cesti / zi |
| Diametru monodoze | 62 mm |
| Compozitie | Arabica/Robusta |
| Tip pahare | Automate |
| Cafea utilizata | boabe + optiune macinata |
| Tip espressor | cafetiera |
| Tip cafea | Capsule |
| Aroma | Caramel |
| CELE MAI VANDUTE | CELE MAI VANDUTE |
| Regiune | Champagne |
| Soi | Chardonnay/Pinot Meunier/Pinot Noir |
| Continut cofeina | cu cofeina |
| Circuit hidraulic dublu | da |
| Conexiune la retea | da |
| Contoare resetabile | da |
| Contor | da |
| Creatii artizanale | da |
| Cronometru integrat | da |
| Cu rasnita | da |
| Design compact | da |
| Display | da |
| Dozare electronica | da |
| Fara cofeina | da |
| Fara gluten | da |
| Manometru | da |
| PID | da |
| Preparare 2 cafele | da |
| Preparare 3 cafele | da |
| Rezervor de apa | da |
| Versiune Take Away | da |
| Recipient pentru lapte | Da |
| Tags | Espressor;Philips;4000;series;Super;Automatic;HD8841/09;Espressor Philips 4000 series Super Automatic HD8841/09 |
| Tara de origine | Franta |
| Aroma-1 | Irish |
| Tip produs-1 | Latiere |
| Tip-1 | Lichid |
| Tip rasnita | manuala |
| Culoare | Negru |
| Compatibilitate | Nespresso System |
| NOUTATI | NOUTATI |
| Utilizare recomandata | Office/Home |
| Maner | Otel inoxidabil |
| Material | Otel inoxidabil |
| Cappuccinator | Pannarello |
| Tip cutite | plate |
| Tip ceai | plicuri |
| Provenienta | Polonia |
| PROMOTII | PROMOTII |
| Mod de ambalare | Punga |
| Aroma-2 | Scortisoara |
| Tip produse | snacks + doze + sticle + food |
| Profil aroma | Specialitati |
| Tip produs | Tamper |
Produse similare