Cafea Xelecto Espresso Gingerbread 20 capsule (compatibil Lavazza Blue)
Transport Gratuit pentru comenzile peste 800 RON in Bucuresti si in tara
Plati securizate Tranzactiile sunt procesate 3D Secure
Ai nevoie de ajutor?
0726.264.946 (L-V: 9:00-16:30)Poti plati in 3 sau 4 rate cu cardurile Star BT
Descriere
Cafeaua Xelecto Espresso Gingerbread combina cu succes gustul classic de espresso cu aroma imbietoare de turta dulce, fiind alegerea perfecta pentru zilele friguroase cand aveti nevoie de o bautura energizanta si gustoasa. Fiecare zi poate sa inceapa de acum cu o noua experienta !
"""Specificații
| Certificare | |
| Capacitate boiler | 0.3 litri / 2.8 litri |
| Nr. grupuri | 1 |
| Continut grasime | 10% |
| Numar/set | 100 |
| Capacitate de filtrare | 10.000 litri |
| Compozitie | 100% Arabica |
| Consum recomandat | 100 bauturi / zi |
| Gramaj | 100 x 3 gr |
| Alcoolemie | 13.30% |
| Lungime | 140 mm |
| Capacitate-1 | 1.5 kg |
| Productivitate | 15 litri cafea / ora ; 18 litri apa calda / ora |
| Vechime | 18 ani |
| Capacitate | 1 kg |
| Tip ciocolata | 1 KG |
| Containere produse solubile | 2 |
| Dispenser sirop | 2 |
| Numar Capsule | 20 |
| An de recolta | 2014 |
| Putere nominala | 2.030 W |
| Capacitate produse | 214 |
| Putere | 2.250 W |
| Dozaj | 23-25 gr/180 ml |
| Continut cacao | 24% |
| Garantie | 24 luni persoane fizice/12 luni persoane juridice |
| Numar plicuri | 25 |
| Numar bucati | 250 |
| Numar selectii | 28 |
| Nr.mixere | 3 |
| Nr.containere topping | 4 |
| Alcool | 40% |
| Continut de fructe | 40% |
| Pret | 40-50 RON |
| Diametru | 44 mm |
| Numar portii | 5 |
| Diametru cutite | 50 mm |
| Greutate | 550 gr |
| Volum | 60 ml |
| Diametru monodoze | 62 mm |
| Dimensiuni | 64/38/130 mm |
| Numar Monodoze | 72 |
| Numar containere | 8 |
| Provenienta | Altele |
| Tip produs-1 | Aparat spumare lapte |
| Culoare | Argintiu/Negru |
| Tip espressor | automat |
| Tip rasnita | automata |
| Tip pahare | Automate |
| Aroma-1 | Biscuiti |
| Tip | Blanc de Blancs |
| Cafea utilizata | boabe |
| Dozaje | Brut |
| Tags | Cafea Mike Gusto Delicato |
| Tip cafea | Capsule |
| CELE MAI VANDUTE | CELE MAI VANDUTE |
| Sortiment | cirese confiate |
| Terroir | Cote des Blancs |
| Continut cofeina | cu cofeina |
| Circuit hidraulic dublu | da |
| Conexiune la retea | da |
| Contoare resetabile | da |
| Contor | da |
| Creatii artizanale | da |
| Cronometru integrat | da |
| Cu parghie | da |
| Cu rasnita | da |
| Design compact | da |
| Display | da |
| Dozare electronica | da |
| Fara cofeina | da |
| Fara gluten | da |
| Fara zahar | da |
| Manometru | da |
| On demand | da |
| Optiune incalzire pe gaz | da |
| PID | da |
| Preparare 2 cafele | da |
| Preparare 3 cafele | da |
| Preparare 4 cafele | da |
| Rezervor de apa | da |
| Versiune Take Away | da |
| Recipient pentru lapte | Da |
| Tara de origine | Franta |
| Clasificare | Grand Cru |
| Tip-1 | Granulat |
| Utilizare recomandata | Ho.Re.Ca |
| Compatibilitate | Lavazza Blue System |
| Cutie | Lemn |
| Maner | Lemn |
| Regiune | Magrie - Aude |
| Profil aroma | Multifructe |
| NOUTATI | NOUTATI |
| Material | Otel inoxidabil |
| Soi | Pinot Noir |
| Tip cutite | plate |
| Tip ceai | plicuri |
| PROMOTII | PROMOTII |
| Mod de ambalare | Punga |
| Aroma-2 | Scortisoara |
| Tip vin | Sec |
| Sugestie de servire | Se poate servii cu, carne rosie, miel si branzeturi uscate, la o temperatura de: 13-15 °C |
| Tip produs | Sertar accesorii |
| Tip produse | snacks + doze + sticle + food |
| Accesorii | Suport pentru siropuri |
| Cappuccinator | Teava profi multidirectionala |
| Aroma | Turta dulce |
Review-uri (0)
Fii primul care scrie un review
Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Doar utilizatorii inregistrati pot adauga review-uri!
Produse similare
← Scroll pentru a vedea mai multe produse →





